當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸污車 >
東風天錦平頭8立方吸污車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5160GXWD4型吸污車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GXWD4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7970x2490x3380 |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2040 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8805 | 高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 8,7/9 6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質(zhì): 液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:9.18立方米,對應罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):4300?700;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面與大梁用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0?,后部防護離地高度(mm):410, 隨底盤選裝駕駛室, 該車選用軸距(mm):4500。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)**器型號及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
購車流程
無憂售后
相關車型