當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸污車 >
東風(fēng)銳鈴3.5立方吸污車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5071GXW4型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5071GXW4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2520 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 19/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3070,3005 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4100 | 高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 269 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:0.9噸/立方米;罐體有效容積:3.49立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)字本?(mm):3400?200。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3070;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3005。隨底盤選裝新造型的圍下面罩。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型