當前位置:首頁 > 產品中心 > 市政環衛車系列 > 吸污車 >
東風天龍后雙橋吸污車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數
特運牌DTA5250GXWD型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 特運牌DTA5250GXWD型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9450x2500x3450,3690 |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 19/13 |
額定質量:(kg) | 12600 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2340,1460/2290 |
整備質量:(kg) | 12205 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 批次: | 272 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,4350 1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體有效容積:14.7立方米;罐體外形尺寸(直線段長字本?(mm):5200?900。運輸介質:液態污物,密度:0.9噸/立方米。2、隨底盤選裝駕駛室,選裝高頂駕駛室時,整車高度為3690毫米,3、側面及后下部防護裝置的材料均為Q23**,側防護裝置與車輛焊接聯接,后防護裝置與車架焊接,后防護裝置斷面尺寸為200mm?0mm,后防護裝置離地高度為550mm。。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000.4、此車型選裝氮氣罐在駕駛室后部罐體的前部,選裝后罐體尺寸為(mm)5266?644,整車長為9390mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
購車流程
無憂售后
相關車型