當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 石油化工車系列 > 爆破器材運(yùn)輸車 >
東風(fēng)福瑞卡爆破器材運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5070XQYD4型爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070XQYD4型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2095x2900 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ20D5 | 貨廂尺寸(mm): | 4150X1960X1800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7350 | 接近/離去角 | 15/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3000 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4155 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2940/4410 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ20D5 | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1586,1605,1500,1633 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530,1575,1520 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6 5,8/9 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA CY4T75-CE4 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 3707 | 96 80 83 85 85 85 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟:側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**碳鋼,側(cè)防護(hù)與副梁,后防護(hù)裝置與車架均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),離地高度為450mm.運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置, 高時(shí)速80km/h。僅采用有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):36BG13-30010。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用4B28ATCI,CY4102-CE4D,D28D11-4DA,YC4FA115-40,YN38CRD2,ZD30D13-4N發(fā)動(dòng)機(jī);對(duì)應(yīng)油耗值分別為17.80,17.94,18.04,17.82,18.13,17.89。隨底盤選裝駕駛室。選裝不開門廂體。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型