當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工程機(jī)械車系列 > 平板運(yùn)輸車 >
解放輕卡單橋平板運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5081TPBC4型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5081TPBC4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7000x2370x2600 |
底盤型號(hào): | CA1081P40K2L2BE4A84 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角 | 21/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4005 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1990 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4080 | 高車速(km/h): | 115 |
軸荷: | 3050/5230 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1081P40K2L2BE4A84 | 批次: | 271 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3560,3860 | 前 輪 距(mm): | 1640,1665 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10 3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 | ****汽車集團(tuán)公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3168 3760 3168 2982 | 91 85 79 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝導(dǎo)流罩。該車選用CA4DC2-12E4, YN38CRD2, CA4DC2-10E4,YC4FA115-40型發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值分別為: 20.61,20.29,19.36,20.43。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底面采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡干涉,故后防護(hù)豁免。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型