當前位置:首頁 > 產品中心 > 熱銷車系列 > 散裝飼料車 >
東風153平頭散裝飼料運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數
程力威牌CLW5160ZSLT4型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160ZSLT4型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700,8400,7850x2480x3700 |
底盤型號: | EQ1164GKJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 15990 | 接近/離去角 | 30/20,30/18 |
額定質量:(kg) | 6895,6960 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1250/2750 |
整備質量:(kg) | 8900 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5995/9995 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1164GKJ | 批次: | 267 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1700 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180 40 ISDe210 40 ISB210 40 ISB190 40 ISB170 40 ISB3.9-160E40A | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6500 6500 4500 6700 5900 5900 5900 3900 | 132 147 136 150 155 140 125 116 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后下部防護寬x高(mm)為50x230,后部防護離地高度(mm):540, 僅選用5100,4700,4500,3950軸距,長/軸距/后懸對應關系為:9000/5100/2650;8700/4700/2750;8400/4500/2650;7850/3950/2650,軸距不同導致的質量差異小于3%可以忽略不計。YC6J180-42,YC6J200-42,ISDe180 40,ISDe210 40,ISB170 40,ISB190 40,ISB210 40,ISB3.9-160E40A對應的油耗值為27.30,27.04,26.76,27.29,26.63,27.91,27.78,26.49L/100km.該車裝置具有衛星定位功能的行駛記錄儀. ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
購車流程
無憂售后
相關車型