當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱銷車系列 > 散裝飼料車 >
福田瑞沃散裝糧食運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5100ZLSB4型散裝糧食運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5100ZLSB4型散裝糧食運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7400x2360x3550 |
底盤型號(hào): | BJ1102VDPEA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9935 | 接近/離去角 | 29/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2300 | 前懸/后懸(mm): | 1175/2325 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7440 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3775/6160 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1102VDPEA-G1 | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3900,4500 | 前 輪 距(mm): | 1750,1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1654 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 4200 3856 2780 3760 | 95 96 73 96 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車選裝右側(cè)面開門, 選裝后部開門。隨底盤選裝駕駛室,選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YN38CRD1、YC4D130-41對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):22.94,23.07。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型