當前位置:首頁 > 產品中心 > 工程機械車系列 > 隨車吊 >
福田時代(可裝2~6.3噸吊機)隨車起重運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數
福田時代隨車起重運輸車 產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | 福田時代隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7215,7365×2350×3400,3580(mm) |
產品型號: | BJ5102JSQ1-G1 | 批次: | 256 |
底盤型號: | BJ1102VDPEA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | 4300,4500×2100×520,600(mm) |
總 質 量 :(kg) | 9935(kg) | 接近/離去角(° ) | 29/22,29/22(°) |
額定質量:(kg) | 4190,3590(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1175/2140,1325/2140(mm) |
整備質量:(kg) | 5550,6150(kg) | 高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 3775/6160 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1102VDPEA-G1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1654(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 選裝新前圍件飾和保險杠及前部燈具;發動機YN38CRD1對應VIN:LVBV4PBB×××××××××,發動機YC4D130-41對應VIN:LVBV4PDB×××××××××,選裝限速裝置,限速80km/h,該底盤為運油車底盤時僅選裝子午胎,選裝防抱死制動系統,型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產廠為廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,選裝具有衛星定位的行駛記錄儀,選裝排氣管前置,發動機YN38CRD1,YC4D130-41,CY4102-CE4F,ISF2.8s4129V 大凈功率為:90,91,70,88.7 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 4200 3856 2780 |
95 96 73 96 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車配置的直臂式吊機:型號為PYSQ112,質量為2100kg, 大起升載荷為5000kg,選裝型號為PYSQ102,質量為1500kg, 大起升載荷為4000kg,選裝新前圍件飾和保險杠及前部燈具,防護裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接,后防護裝置尺寸高125×寬50(mm),離地高度為535mm;YN38CRD1,YC4D130-41,CY4102-CE4F,ISF2.8s4129V油耗值為23.0,23.07,22.75,23.15 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供 好的服務! |
購車流程
無憂售后
相關車型