當前位置:首頁 > 產品中心 > 工程機械車系列 > 隨車吊 >
躍進(可裝2~6.3噸)隨車起重運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數
躍進隨車起重運輸車 產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | 躍進隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2480×3750(mm) |
產品型號: | CLQ5150JSQ4NJ | 批次: | 267 |
底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 貨廂尺寸(mm): | 6150×2300×600(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15495(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/14(°) |
額定質量:(kg) | 7250,7650,7450,7850(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/2700(mm) |
整備質量:(kg) | 8050,7650,7850,7450(kg) | 高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 5600/9895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4770,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1820,1820,1725(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1685,1800,1725(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/10+9,9/13+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
其它: | 1.可選裝前圍裝飾板、格柵、前部燈具、后視鏡、車門外觀及保險杠(附照片).3.軸距4770mm時,對應整車長度8460mm,整車后懸2490mm,軸距5100mm時,對應整車長度8880mm,整車后懸2580mm.該車配裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。YC4E140-42對應凈功率98kW,SC4H160Q4對應凈功率117kW.4.ABS型號為:VIE ABS-II;生產企業:浙江萬安科技股份有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 SC4H160Q4 |
廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
4260 4296 |
103 120 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
可選裝直臂式或折臂式吊機。直臂式起重機型號、 大起升質量及重量分別為(Kg)SQ6.3S:6300,2600, SQ5S:5000,2200,折臂式起重機型號, 大起升質量及重量分別為(Kg): SQ6.3Z:,6300,2400,SQ5Z: 5000,2000,隨底盤選裝駕駛室,側防后防采用Q235材質焊接在大梁上,后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為500mm,YC4E140-42油耗值為28.**BS系統**器型號:VIE ABS-II,生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供 好的服務! |
多方位展示
購車流程
無憂售后
相關車型