當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工程機械車系列 > 隨車吊 >
D7O1前四后四隨車吊(可裝配6.3噸~10吊機)
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
D7O1前四后四隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
|||
產(chǎn)品名稱: | D7O1前四后四隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11350,12000×2500×3850(mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5253JSQF1 | 批次: | 267 |
底盤型號: | EQ1253GFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 7500,7700,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24900(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/10,23/9,20/11,20/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10270,10205,9670,9605(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/3250,1250/3400,1480/3020,1480/3170(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14500,15100(kg) | 高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6800/6800/11300 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1253GFJ1 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 1850+4000,1850+4950,1850+5450,2100+4750,2100+5250(mm) | 前 輪 距(mm): | 1920/1920,1980/1980(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
其它: | 選裝前格柵,保險杠,前部燈具,風(fēng)窗玻璃等風(fēng)格,選裝氣喇叭。選裝排氣消聲器前置。ISB210 40的凈功率為149kW,ISC8.3-245E40A的凈功率為173kW,YC6J220-46的凈功率為153kW。外形長度尺寸/軸距/接近角/離去角/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為:9530/1850+4000/23(20)/21(23)/1250(1480)/2430(2200);9930/1850+4000/23(20)/18(20)/1250(1480)/2830(2600);10130/1850+4000/23(20)/17(19)/1250(1480)/3030(2800);10930/1850+4950/23(20)/18(20)/1250(1480)/2880(2650);11830/1850+5450/23(20)/16(17)/1250(1480)/3280(3050);10930/2100+4750/23(20)/18(20)/1250(1480)/2830(2600);11830/2100+5250/23(20)/16(17)/1250(1480)/3230(3000)。可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置。ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)**有限公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB210 40 ISC8.3-245E40A YC6J220-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 8300 6494 |
155 180 162 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝選裝前格柵,保險杠,前部燈具,風(fēng)窗玻璃等風(fēng)格。僅選用底盤2100+4750和2100+5250mm軸距。選裝直臂,折臂式起重機。隨車起重機型號,質(zhì)量及 大起升載荷(Kg)分別為:SQS300:4600,12000;SQZ300:4400,12000;SQS250:3800,10000;SQZ200:3500,10000;QYS-12:5000,12000; QYS-12Z:4200,12000;QYS-10:4500,10000;QYS-10Z:3700,10000。外形長度/貨廂長度/接近角/離去角/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:11350/7500,7700/23(20)/10(11)/1250(1480)/3250(3020);12000/8200,8500/23(20)/9/1250(1480)/3400(3170)。護欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。該車已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號及生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)**有限公司;J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供 好的服務(wù)! |
多方位展示
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型